Sistema de generación de energía eólica conectado
- Hora de publicación:2022-11-04 04:11:14
- Páginas vistas: 12.332
Pedir
Solución
Sobre el sistema
El sistema de almacenamiento de energía eólica LYBESS, equipado con PDU de alto voltaje, aire acondicionado, computadora local, control remoto, equipo contra incendios y otros equipos e instalaciones o funciones, garantiza completamente la seguridad del sistema, reduce los costos de mantenimiento, con más de 25 años de vida teórica, proporciona 10 años de garantía.

| Sistema de generación de energía eólica conectado | ||||||
| Modelo | 3032 | 3040 | 3048 | 3064 | 3075 | 3086 |
| Tipo de célula | LFP (LiFePO4) | |||||
| Capacidad de la celda | 105Ah | 210 Ah | ||||
| Rango de voltaje | 273,6 ~ 340,8 V | 273,6 ~ 340,8 V | 342~426V | 410,4~511,2 V | 319,2 ~ 397,6 V | 364,8 ~ 454,4 V |
| Energía de la batería | 32.256kWh | 40.32kWh | 48.384kWh | 64.512kWh | 75.264kWh | 86.016kWh |
| Peso neto máximo del sistema | 650kg | 700kg | 750kg | 870kg | 950kg | 1030kg |
| Tamaño del sistema | 1220×860×1850mm | |||||
| Ciclo vital | ≥6000 (25 ℃, 85%DOD) | |||||
| Modo de trabajo de rejilla | Autouso/corte de picos y relleno de valles/respaldo de energía | |||||
| Protección de la PI | IP65 | |||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10~45℃ | |||||
| Modo de control de temperatura | aire acondicionado | |||||
| Estándares de Cumplimiento |
UN38.3 IEC62619 |
|||||
