要求
方案
关于系统
LYBESS电池储能系统由光伏和锂电池储能系统组成。与光伏组件、逆变器、交流配电柜等配套使用,可兼容一线品牌主流机型逆变器99%。采用符合UL/IEC安全认证的磷酸铁锂电池,性能稳定,可根据实际用电量扩展电池组,优化能源利用。产品硬件故障率小于1‰,产品理论寿命可达25年。

| 电池储能系统 | ||||||
| 模型 | 3032 | 3040 | 3048 | 3064 | 3075 | 3086 |
| 细胞类型 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | |||||
| 电池容量 | 105Ah | 210Ah | ||||
| 电压范围 | 240~350.4V | 300~438V | 360~525.6V | 240~350.4V | 280~408.8V | 320~467.2V |
| 电池能量 | 32.256千瓦时 | 40.32千瓦时 | 48.384千瓦时 | 64.512千瓦时 | 75.264千瓦时 | 86. 016KWh |
| 系统规模 | 1220*860*1850mm | |||||
| 生命周期 | ≥6000(25℃,85%DOD) | |||||
| 知识产权保护 | IP65 | |||||
| 工作温度范围 | -10~45℃ | |||||
| 温控方式 | 冷气机 | |||||
| 合规标准 |
UN38.3 IEC62619 |
|||||
