-

Descripción general del sistema de almacenamiento de energía todo en uno para el hogar
La serie Home All-in-one ESS es un sistema de batería de almacenamiento de energía para el hogar que integra una batería LiFePO4 y un inversor. La parte de la batería adopta celdas de fosfato de hierro y litio de grado automotriz y cuenta con certificados CE, CB, UL y otros certificados internacionales. La apariencia de los componentes estructurales que utilizan acero laminado en frío de alta calidad, electroforesis + proceso de pulverización de plástico no solo es hermosa y resistente a la corrosión, sino que se adapta a una variedad de entornos de uso. El diseño integrado de inversor y batería no solo aprovecha mejor el espacio y ocupa menos espacio, sino que también se puede conectar directamente a paneles solares fotovoltaicos para cargar y descargar sin necesidad de una puesta en servicio adicional. Además, el producto puede equiparse con conectividad WIFI opcional para que la información en tiempo real del sistema pueda visualizarse fácilmente a través de la APP del teléfono celular. La batería integrada puede proporcionar un suministro de energía continuo y estable para las familias y es la primera opción para productos de baterías de almacenamiento de energía en el hogar.
-

Celda de mayor calidad
Utilizando una celda LFP de grado automotriz con certificación Ul, es más segura, más estable, resistente a altas temperaturas y con una vida útil más larga.
▊ Parámetro principal
| Sistema de almacenamiento de energía todo en uno para el hogar | ||
| Salida de CA | Tensión de salida | 230 VCA; Soporte para estándares Gnid de EE. UU. |
| Rango de voltaje CA | 184-276 VCA | |
| Frecuencia de salida | 50 Hz/60 Hz; Detección automática | |
| Rango de frecuencia | 45-65Hz | |
| Frecuencia máxima | 65Hz | |
| Tiempo de conmutación del UPS | <20 ms | |
| Corriente de salida nominal | 26.09A | |
| Potencia de salida nominal | 6000VA | |
| Entrada solar | Voltaje máximo de salida solar | 550 VCC |
| Gama MPPT | 100V-540Vcc | |
| Potencia máxima de salida solar | 7,8kW | |
| Voltaje nominal MPPT | 360 VCC | |
| Número de MPPT | 2 | |
| Parámetros de la batería | Tipo de Batería | vidap04 |
| Capacidad nominal | 5120Wh; MÁXIMO: 5120Wh*6 | |
| Voltaje de carga máximo | 58V | |
| Voltaje mínimo de descarga | 42,0 V | |
| Corriente de carga continua máxima | 100A | |
| Corriente máxima de descarga continua | 100A | |
| Salida del inversor | Potencia máxima de salida | 6000VA |
| Tensión de salida | 230 VCA | |
| Eficiencia | 97.8% | |
| Corriente de salida nominal | 21.7A | |
| Frecuencia de salida | 50Hz | |
| Thd(%) | <3% | |
| Condiciones de operación | Temperatura ambiente | -20℃-55℃ |
| Clasificación del IP | IP66 | |
| Rango de humedad | 5%-95% Humedad relativa | |
| Altitud | <3000m | |










