-

家用一体式储能系统概述
家用一体化ESS系列是一款集磷酸铁锂电池和逆变器于一体的家用储能电池系统。电池部分采用汽车级磷酸铁锂电芯,拥有CE、CB、UL等国际证书。外观结构部件采用优质冷轧钢板,电泳+喷塑工艺不仅美观而且耐腐蚀,适应多种使用环境。逆变器与蓄电池一体化设计,不仅空间利用率更好,占用空间更小,而且可以直接连接太阳能光伏板进行充放电,无需额外调试。此外,该产品还可选配WIFI连接功能,以便通过手机APP轻松查看系统的实时信息。一体化电池可为家庭提供持续稳定的电力供应,是家庭储能电池产品的首选。
-

更高品质的电池
采用UL认证汽车级LFP电芯,更安全、更稳定、耐高温、寿命更长。
▊ 主要参数
| 家用一体化储能系统 | ||
| 交流输出 | 输出电压 | 230VAC;支持美国 Gnid 标准 |
| 交流电压范围 | 184-276VAC | |
| 输出频率 | 50赫兹/60赫兹;自动侦测 | |
| 频率范围 | 45-65赫兹 | |
| 最大频率 | 65赫兹 | |
| UPS 切换时间 | <20毫秒 | |
| 额定输出电流 | 26.09A | |
| 额定输出功率 | 6000VA | |
| 太阳能输入 | 最大太阳能输出电压 | 550V直流 |
| MPPT范围 | 100V-540V直流 | |
| 最大太阳能输出功率 | 7.8千瓦 | |
| 额定MPPT电压 | 360VDC | |
| MPPT数量 | 2 | |
| 电池参数 | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 额定容量 | 5120瓦时;最大:5120Wh*6 | |
| 最大充电电压 | 58V | |
| 最低放电电压 | 42.0V | |
| 最大持续充电电流 | 100A | |
| 最大持续放电电流 | 100A | |
| 逆变器输出 | 最大输出功率 | 6000VA |
| 输出电压 | 230伏交流电 | |
| 效率 | 97.8% | |
| 额定输出电流 | 21.7A | |
| 输出频率 | 50赫兹 | |
| 总谐波失真(%) | <3% | |
| 运行条件 | 环境温度 | -20℃-55℃ |
| IP等级 | IP66 | |
| 湿度范围 | 5%-95%相对湿度 | |
| 高度 | <3000米 | |










